24HR«ÈªA±M½u:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV22822** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV74188** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV74140** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV74575** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV57921** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV73459** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV724323** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-09-11 | 18:39 | 19:35 | 56 ¤ÀÄÁ |
2 | 16:11 | 16:36 | 26 ¤ÀÄÁ | |
3 | 15:19 | 16:09 | 50 ¤ÀÄÁ | |
4 | 14:09 | 14:43 | 34 ¤ÀÄÁ | |
5 | 12:05 | 13:05 | 60 ¤ÀÄÁ | |
6 | 11:38 | 11:55 | 17 ¤ÀÄÁ | |
7 | 06:38 | 07:35 | 57 ¤ÀÄÁ | |
8 | 2024-09-10 | 19:52 | 21:00 | 69 ¤ÀÄÁ |
9 | 18:57 | 19:42 | 46 ¤ÀÄÁ | |
10 | 18:18 | 18:27 | 9 ¤ÀÄÁ | |
11 | 16:23 | 17:10 | 47 ¤ÀÄÁ | |
12 | 15:01 | 16:04 | 63 ¤ÀÄÁ | |
13 | 13:43 | 14:35 | 52 ¤ÀÄÁ | |
14 | 12:28 | 13:36 | 67 ¤ÀÄÁ | |
15 | 08:46 | 09:44 | 58 ¤ÀÄÁ | |
16 | 2024-09-09 | 22:11 | 22:25 | 14 ¤ÀÄÁ |
17 | 21:09 | 22:05 | 56 ¤ÀÄÁ | |
18 | 20:45 | 20:57 | 12 ¤ÀÄÁ | |
19 | 19:40 | 19:57 | 17 ¤ÀÄÁ | |
20 | 16:45 | 17:06 | 22 ¤ÀÄÁ | |
21 | 16:13 | 16:30 | 18 ¤ÀÄÁ | |
22 | 15:04 | 15:22 | 18 ¤ÀÄÁ | |
23 | 13:55 | 14:13 | 18 ¤ÀÄÁ | |
24 | 13:09 | 13:36 | 26 ¤ÀÄÁ | |
25 | 11:17 | 12:37 | 79 ¤ÀÄÁ | |
26 | 10:38 | 11:09 | 31 ¤ÀÄÁ | |
27 | 09:58 | 10:21 | 23 ¤ÀÄÁ | |
28 | 09:47 | 09:53 | 6 ¤ÀÄÁ | |
29 | 09:18 | 09:45 | 27 ¤ÀÄÁ | |
30 | 2024-09-08 | 19:18 | 19:41 | 23 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 steer.g737.com ALL RIGHTS RESERVED. |